
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-30 | 07:25 | 08:58 | 93 分鐘 |
2 | 01:17 | 02:46 | 88 分鐘 | |
3 | 2025-07-24 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 |
4 | 2025-07-23 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
5 | 00:22 | 02:25 | 122 分鐘 | |
6 | 2025-07-15 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 |
7 | 2025-07-14 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
8 | 01:31 | 03:32 | 121 分鐘 | |
9 | 2025-07-08 | 01:30 | 02:18 | 48 分鐘 |
10 | 2025-07-03 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 |
11 | 2025-07-02 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 | |
13 | 2025-07-01 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
14 | 00:15 | 02:40 | 145 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 106525.hn74.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
