
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-30 | 12:14 | 12:17 | 3 分鐘 |
2 | 08:49 | 09:10 | 21 分鐘 | |
3 | 08:46 | 08:47 | 1 分鐘 | |
4 | 08:29 | 08:33 | 4 分鐘 | |
5 | 08:17 | 08:20 | 2 分鐘 | |
6 | 07:59 | 08:14 | 14 分鐘 | |
7 | 07:23 | 07:56 | 32 分鐘 | |
8 | 07:20 | 07:20 | 0 分鐘 | |
9 | 06:47 | 07:01 | 14 分鐘 | |
10 | 06:00 | 06:08 | 8 分鐘 | |
11 | 2025-07-29 | 06:15 | 06:17 | 2 分鐘 |
12 | 2025-07-28 | 12:23 | 12:27 | 4 分鐘 |
13 | 11:32 | 11:38 | 7 分鐘 | |
14 | 11:18 | 11:24 | 7 分鐘 | |
15 | 11:02 | 11:04 | 3 分鐘 | |
16 | 10:57 | 11:00 | 4 分鐘 | |
17 | 05:18 | 05:20 | 2 分鐘 | |
18 | 04:52 | 05:00 | 8 分鐘 | |
19 | 04:38 | 04:46 | 8 分鐘 | |
20 | 04:29 | 04:35 | 6 分鐘 | |
21 | 03:33 | 03:38 | 4 分鐘 | |
22 | 02:29 | 02:34 | 4 分鐘 | |
23 | 02:27 | 02:27 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 106525.hn74.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
